Наборы ручной регулировки Cube
Вентили Royal Thermo данной серии разработаны специально для подключения дизайн-радиаторов и полотенцесушителей. Вентили применяются для ручной регулировки расхода теплоносителя, проходящего через отопительный прибор в системах отопления.
Наборы дизайн-вентилей Cube представлены в трех вариациях (прямой, угловой, осевой) и трех цветах (хром, черный, белый), что позволяет сделать красивое, эстетичное подключение радиатора в любых системах водяного отопления.
Характеристики:
- Ручная полировка
- Поставляется в индивидуальной упаковке
Составной элемент | Материал |
Корпус вентиля | Латунь CW617N, покрытие хромом |
Пробка | Латунь CW617N |
Шток | Латунь CW617N |
Уплотнитель | Этилен-пропиленовый каучук EPDM |
Уплотнение | Латунь CW617N |
Уплотнительное кольцо | Фторопласт P.T.F.E |
Сальник | Латунь CW617N |
Ручка вентиля | Латунь CW617N |
Крышка ручки вентиля | Латунь CW617N |
Конусное уплотнение хвостовика | Этилен-пропиленовый каучук EPDM |
Накидная гайка | Латунь CW617N |
Кольцо | Латунь CW617N |
Уплотнение хвостика | Этилен-пропиленовый каучук EPDM |
Хвостик | Латунь CW617N |
Габаритные размеры
Артикул | RTE 50.023 | RTE 50.027 |
Размер G, дюймы | 1/2 | 1/2 |
Вес в сборе, гр | 351 | 351 |
Размеры А-В-С, мм | 76-66-33 | 105-30-33 |
О Наборы ручной регулировки Cube
Вентили Royal Thermo данной серии разработаны специально для подключения дизайн-радиаторов и полотенцесушителей. Вентили применяются для ручной регулировки расхода теплоносителя, проходящего через отопительный прибор в системах отопления.
Наборы дизайн-вентилей Cube представлены в трех вариациях (прямой, угловой, осевой) и трех цветах (хром, черный, белый), что позволяет сделать красивое, эстетичное подключение радиатора в любых системах водяного отопления.
Характеристики:
- Ручная полировка
- Поставляется в индивидуальной упаковке
Составной элемент | Материал |
Корпус вентиля | Латунь CW617N, покрытие хромом |
Пробка | Латунь CW617N |
Шток | Латунь CW617N |
Уплотнитель | Этилен-пропиленовый каучук EPDM |
Уплотнение | Латунь CW617N |
Уплотнительное кольцо | Фторопласт P.T.F.E |
Сальник | Латунь CW617N |
Ручка вентиля | Латунь CW617N |
Крышка ручки вентиля | Латунь CW617N |
Конусное уплотнение хвостовика | Этилен-пропиленовый каучук EPDM |
Накидная гайка | Латунь CW617N |
Кольцо | Латунь CW617N |
Уплотнение хвостика | Этилен-пропиленовый каучук EPDM |
Хвостик | Латунь CW617N |
Габаритные размеры
Артикул | RTE 50.023 | RTE 50.027 |
Размер G, дюймы | 1/2 | 1/2 |
Вес в сборе, гр | 351 | 351 |
Размеры А-В-С, мм | 76-66-33 | 105-30-33 |
Технические характеристики
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Нормальный срок службы | Лет | 25 |
Минимальный ресурс | Циклы | 2500 |
Наработка на отказ | Циклы | 1200 |
Условный диаметр | Мм | 15 |
Макс. раб. темп. Теплоносителя | С | 120 |
Макс. Раб. Давление | Бар | 10 |
Испытательное давление | Бар | 16 |
ределы температуры окружающей среды | С | +5…+45 |
Допустимая влажность окр. среды | % | 80 |
Крутящий момент на ручку вентиля | Нм | Не более 2,0 |
Монтажное положение | Любое | |
Ремонтопригодность | Ремонтопригоден | |
Пропускная способность угловой/прямо, Kv | М3/час | 2,83/1,54 |
Пропускная способность угловой/прямо, Kv ¼ оборота ½ оборота 1 оборот |
М3/час | 0,46/0,5 1,13/0,92 2,21/1,41 |