Сплит-система Royal Thermo Barocco RTB-09HN8_V2 комплект
На официальном сайте Royal-Thermo вы можете купить Сплит-система Royal Thermo Barocco RTB-09HN8_V2 комплект по цене 32100 рублей. Оформить заказ и получить консультацию можно на сайте или позвонив по телефону +7 (495) 777-19-77
Сплит-системы Royal Thermo Barocco обеспечат надёжную работу в любых условиях.
Кондиционеры серии Barocco оснащены автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, что создаёт эффект естественной циркуляции воздуха, предотвращающий появление сквозняков и позволяющий поддерживать комфортные условия в любом режиме работы.
Стильный дизайн, высокая надёжность, широкий набор функций, режимов в сочетании с лёгкостью управления делает прибор одним из лучших в своём сегменте.
Благодаря функции IFEEL кондиционеры серии Barocco будут поддерживать температуру не только вблизи самого блока, но и рядом с пультом управления, что позволит создать комфортную температуру там, где вы находитесь.
Основные | ||
Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
Цвет корпуса | Белый | |
Серия | Barocco | |
Хладагент | R32 | |
Вес фреона | г | 410 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
Срок службы | 10 лет | |
Гарантийный срок | 5 лет | |
Монтажные | ||
Макс. потребляемая мощность | кВт | 0.822 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 | |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
Макс. длина магистрали (трассы) | м | 15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 8 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 770 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 822 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Управление | ||
Точность установки температуры | 1,0 °С | |
Работа с умным домом
Работа с умным домом
Умный дом - это комплекс систем связанных между собой для автоматизации домашних процессов, которые упрощают и улучшают качество жизни.
|
Да | |
Таймер на включение | Да | |
Таймер на отключение | Да | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
Регулировка температуры обогрева | Да | |
Регулировка температуры охлаждения | Да | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
Wi-Fi модуль
Wi-Fi модуль
Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение.
|
Доп.опция | |
Работает с HOMMYN
Работает с HOMMYN
Поддержка управления прибором через мобильное приложение Hommyn удаленно по Wi-Fi
|
Да | |
Работает с Алисой
Работает с Алисой
Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Алиса
|
Да | |
Работает с Марусей
Работает с Марусей
Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Маруся
|
Да | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Технологии | ||
Индикация | ||
Отключение дисплея | Да | |
Цифровой дисплей | Да | |
Индикация режимов работы | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
Подсветка дисплея | Да | |
Подсветка дисплея пульта | Да | |
Защита и безопасность | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
Система самодиагностики неисправности | Да | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
Режимы | ||
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
Количество скоростей воздушного потока | 7 | |
Автоматический режим | Да | |
Режим вентиляции | Да | |
Режим SLEEP | Да | |
Режим автоочистки | Да | |
Режим размораживания внешнего блока | Да | |
Режим обогрева | Да | |
Режим осушения | Да | |
Производительность | ||
Макс. расход воздуха | м3/час | 500 |
Макс. производительность обогрева | кВт | 2,78 |
Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.64 |
Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.78 |
Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.64 |
Комплектность | ||
Пульт управления в комплекте | Да | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | |
Потребительские | ||
Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 48 |
Область применения | Кондиционирование | |
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
|
м2 | 25 |
Уровень шума внутр. блока | дБ | 23 |
Функции | ||
Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
Память положения жалюзи | Да | |
Функция 'Теплый старт' | Да | |
Память заданных параметров работы | Да | |
Функция интенсивного охлаждения | Да | |
Авторестарт при отключении питания | Да | |
Вес и габариты товара | ||
Вес внешнего блока (нетто) | кг | 23 |
Высота внешнего блока | м | 0.712 |
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
|
м | 0.459 |
Глубина внешнего блока | м | 0.276 |
Вес внутр. блока (нетто) | кг | 8 |
Высота внутр. блока | м | 0.79 |
Ширина внутр. блока | м | 0.275 |
Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 34.5 |