Сплит-система Royal Thermo Siena RTS-09HN1 комплект
Цена: 30800 руб.
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
2.78 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
25 м2
Уровень шума внутр. блока
28 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Описание
Технические характеристики
Материалы для скачивания (3)
Отзывы (0)
На официальном сайте Royal-Thermo вы можете купить Сплит-система Royal Thermo Siena RTS-09HN1 комплект по цене 30800 рублей. Оформить заказ и получить консультацию можно на сайте или позвонив по телефону +7 (495) 777-19-77
Сплит-системы Siena – это удачное сочетание элегантности и современных технологий.
Кондиционеры Siena обеспечены всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и широким набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим.
Технологическое и конструктивное преимущество этой серии – антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды.
Основные | ||
Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
Серия | Siena | |
Хладагент | R410a | |
Вес фреона | г | 700 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
Срок службы | 10 лет | |
Гарантийный срок | 5 лет | |
Монтажные | ||
Макс. потребляемая мощность | кВт | 0.867 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 500 | |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
Макс. длина магистрали (трассы) | м | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 8 |
Вариант размещения | Горизонтальное | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 771 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 867 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Управление | ||
Точность установки температуры | 1,0 °С | |
Таймер на включение | Да | |
Таймер на отключение | Да | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
Регулировка температуры обогрева | Да | |
Регулировка температуры охлаждения | Да | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Технологии | ||
Индикация | ||
Отключение дисплея | Да | |
Цифровой дисплей | Да | |
Индикация режимов работы | Да | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
Подсветка дисплея | Да | |
Подсветка дисплея пульта | Да | |
Защита и безопасность | ||
Класс энергоэффективности | A | |
Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
Система самодиагностики неисправности | Да | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
Режимы | ||
Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
Автоматический режим | Да | |
Режим вентиляции | Да | |
Режим SLEEP | Да | |
Режим автоочистки | Да | |
Режим размораживания внешнего блока | Да | |
Режим обогрева | Да | |
Режим осушения | Да | |
Производительность | ||
Макс. расход воздуха | м3/час | 520 |
Макс. производительность обогрева | кВт | 2,78 |
Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.78 |
Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.78 |
Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.78 |
Комплектность | ||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
Пульт управления в комплекте | Да | |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
Потребительские | ||
Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 54 |
Область применения | Кондиционирование | |
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
|
м2 | 25 |
Уровень шума внутр. блока | дБ | 28 |
Функции | ||
Память положения жалюзи | Да | |
Функция 'Теплый старт' | Да | |
Память заданных параметров работы | Да | |
Функция интенсивного охлаждения | Да | |
Авторестарт при отключении питания | Да | |
Вес и габариты товара | ||
Вес внешнего блока (нетто) | кг | 26.4 |
Высота внешнего блока | м | 0.495 |
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
|
м | 0.72 |
Глубина внешнего блока | м | 0.27 |
Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.7 |
Высота внутр. блока | м | 0.285 |
Ширина внутр. блока | м | 0.715 |
Глубина внутр. блока | м | 0.194 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 38 |
Высота упаковки товара | см | 21.21 |
Ширина упаковки товара | см | 100 |
Глубина упаковки товара | см | 100 |